Parkour
Étoiles★ 14
Mode infini (hauteur)18 m
Parkour des toits (Hub)17.50 s
| Parcours | Record | Réussites |
|---|---|---|
| Débutant | 18.95 s | 3 |
| Facile | 22.68 s | 6 |
| Moyen | 38.95 s | 2 |
| Difficile | 39.53 s | 2 |
| Expert | 15:27.57 | 1 |
| Extrême | 13:15.39 | 1 |
Admin · Pas seul
Hors ligne
| Parcours | Record | Réussites |
|---|---|---|
| Débutant | 18.95 s | 3 |
| Facile | 22.68 s | 6 |
| Moyen | 38.95 s | 2 |
| Difficile | 39.53 s | 2 |
| Expert | 15:27.57 | 1 |
| Extrême | 13:15.39 | 1 |
| Dernières parties | Vague | Kills | Points |
|---|---|---|---|
| Nuketown · 24 octobre 2026 | 2 | 13 | 1 420 |
PiggyCowChickSheepDogKittyVillagerMooshroomSnowmanBatBeeFoxPandaParrot
NotesHeartsMusicInLoveEnchanted
Au niveau 10 : Horse, Donkey, Mule, Llama, Turtle, Frog
Rien acheté pour l'instant.