Ton niveau et tes pièces sont partagés sur tous les serveurs. Joue, gagne de l'XP et monte de niveau pour débloquer des cosmétiques.
Comment gagner de l'XP et des pièces
| Activité | Victoire | Défaite |
|---|---|---|
| The Towers (+5 pièces par point marqué, +2 par élimination) | +150 XP · +40 pièces | +30 XP |
| Course aux objets | +100 XP · +50 pièces | +25 XP · +10 pièces |
| Jeu du chat (le plus rapide à répondre) | +25 XP · +10 pièces | |
Bonus quotidien /daily | de +50 XP · +20 pièces (jour 1) à +200 XP · +80 pièces (7 jours de suite) | |
D'autres jeux (Jump, Zombie…) verront leurs récompenses s'ajouter à l'ouverture.
Le jeu du chat
De temps en temps, un jeu apparaît dans le chat de tous les serveurs : mot mélangé, calcul rapide, recopie ou question. Le premier qui répond gagne de l'XP et des pièces, et l'annonce indique son pseudo et son serveur.
La courbe de niveaux
Le niveau suit une formule simple : l'XP nécessaire pour atteindre le niveau N est de 50 × (N − 1)². Plus on monte, plus il en faut, mais chaque palier donne de nouveaux cosmétiques et un nouveau badge.
| Badge | Niveau | XP total | Débloque |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Particules : Notes, Cœurs Familiers : Cochon, Vache, Poussin, Mouton, Chien, Chaton, Villageois | |
| 5 | 800 | Particules : Musique, Amoureux, Enchanté Familiers : Champimeuh, Bonhomme de neige, Chauve-souris, Abeille, Renard, Panda, Perroquet | |
| 10 | 4 050 | Particules : Nuage de neige, Nuage de pluie, Étincelles vertes Familiers : Cheval, Âne, Mule, Lama, Tortue, Grenouille, Axolotl, Chèvre | |
| 15 | 9 800 | Particules : Pas de printemps, Pas de neige, Fée cerisier Familiers : Morue, Saumon, Poisson tropical, Poisson-globe, Dauphin, Têtard, Tatou, Ocelot | |
| 20 | 18 050 | Particules : Fée des flammes, Vagues de feu, Pas gelés Familiers : Zombie, Squelette, Araignée, Araignée venimeuse, Creeper, Slime, Poisson d'argent, Endermite | |
| 25 | 28 800 | Particules : Bâtons magiques, Sucre d'orge, Bonnet de Noël Familiers : Enderman, Blaze, Cube de magma, Sorcière, Zombie momifié, Vagabond, Noyé, Ours polaire | |
| 30 | 42 050 | Particules : Anneaux de flammes, Inferno, Hélice de sang Familiers : Golem de fer, Piglin, Arpenteur, Hoglin, Piglin zombifié, Zoglin, Piglin barbare, Allay | |
| 35 | 57 800 | Particules : Ailes d'ange, Pas maudits, Pas d'ombre, Pas d'Ender Familiers : Gardien, Vex, Pillard, Vindicateur, Villageois zombie, Marchand ambulant, Cheval squelette, Cheval zombie | |
| 40 | 76 050 | Particules : Aura d'Ender, Seigneur du givre, Halo maudit, Halo volcanique Familiers : Renifleur, Shulker, Évocateur, Illusionniste, Ravageur, Squelette wither, Lapin de Pâques, Lutin de Noël | |
| 45 | 96 800 | Particules : Ailes arc-en-ciel, Halo divin, Flamme arcanique Familiers : Wither, Warden, Gardien ancien, Citrouillon | |
| 50 | 120 050 | Particules : Super-héros, Super-vilain |
Les badges de niveau
Ton badge de niveau s'affiche à côté de ton grade, dans le chat et dans la liste des joueurs (tab) :
![]()